Product Series
推薦產(chǎn)品
QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|單梁橋式起重機(jī)
L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī)
LDA型電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|LD型單梁橋式起重機(jī)
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|LB型防爆單梁起重機(jī)
MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
LXS型手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)SDX手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-08-08來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):241
| 起重量(t) | 0.5噸手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 1噸單梁懸掛起重機(jī) | 2噸單梁懸掛起重機(jī) | 3噸單梁懸掛起重機(jī) | ||||||||||||
| 跨度(m) | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 |
| 起升高度(m) | 2.5-12 | 2.5-12 | 3-12 | 3-12 | ||||||||||||
| 軌道型號(hào) | 120a-130c | 120a-130c | 124a-136c | 124a-136c | ||||||||||||
| 配套小車型號(hào) | SDX-3.WA1/2 | SDX-3.WA1 | SDX-3.WA2 | SDX-3.WA3 | ||||||||||||
| 配套葫蘆型號(hào) | HS1/2 | HS1 | HS2 | HS3 | ||||||||||||
| 起生重量(t) |
跨度 (m) |
起重機(jī)總質(zhì)量(kg) |
最大輪壓 (KN) |
基 本 尺 寸(mm) | 牽引力 | |||||||
| H | D | M | A | B | L | 起重 | 大車 | 小車 | ||||
| (KN) | ||||||||||||
| 0.5噸手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 3米 | 451 | 1.98 | 525 | 1000 | 1516 | 746 | 805 | 1000 | 0.195 | 0.06 | 0.03 |
| 3.5 | 466 | 2.00 | ||||||||||
| 4米 | 478 | 2.01 | ||||||||||
| 4.5 | 490 | 2.02 | ||||||||||
| 5 | 501 | 2.04 | ||||||||||
| 5.5 | 602 | 2.20 | 585 | 1200 | 1716 | 800 | 1005 | 1200 | ||||
| 6 | 642 | 2.21 | ||||||||||
| 7 | 678 | 2.26 | ||||||||||
| 8 | 714 | 2.32 | ||||||||||
| 9 | 872 | 2.54 | 605 | 1500 | 2016 | 820 | 1205 | 140 | ||||
| 10 | 913 | 2.59 | ||||||||||
| 11 | 1078 | 2.76 | 635 | 1700 | 2216 | 850 | ||||||
| 12 | 1127 | 2.81 | ||||||||||
| 1噸手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 3 | 470 | 3.40 | 545 | 1000 | 1516 | 816 | 852 | 1000 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |
| 3.5 | 500 | 3.50 | ||||||||||
| 4 | 514 | 3.52 | ||||||||||
| 4.5 | 527 | 3.54 | ||||||||||
| 5 | 541 | 3.55 | ||||||||||
| 5.5 | 677 | 3.73 | 605 | 1200 | 1716 | 870 | 1052 | 1200 | ||||
| 6 | 698 | 3.75 | ||||||||||
| 7 | 740 | 3.85 | ||||||||||
| 8 | 780 | 3.86 | ||||||||||
| 9 | 1012 | 4.03 | 665 | 1500 | 2016 | 903 | 1252 | 1400 | ||||
| 10 | 1063 | 4.21 | ||||||||||
| 11 | 1393 | 4.80 | 745 | 1700 | 2216 | 1000 | ||||||
| 12 | 1551 | 4.90 | ||||||||||
| 2噸手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 3 | 567 | 6.41 | 585 | 1200 | 1726 | 1150 | 560 | 800 | 0.325 | 0.12 | 0.11 |
| 3.5 | 586 | 6.44 | ||||||||||
| 4 | 605 | 6.46 | ||||||||||
| 4.5 | 622 | 6.48 | ||||||||||
| 5 | 639 | 5.50 | ||||||||||
| 5.5 | 824 | 6.76 | 665 | 1500 | 2026 | 1227 | 760 | 1000 | ||||
| 6 | 860 | 6.80 | ||||||||||
| 7 | 902 | 6.85 | ||||||||||
| 8 | 954 | 6.90 | ||||||||||
| 9 | 1186 | 7.21 | 745 | 1700 | 2226 | 1305 | 960 | 1200 | ||||
| 10 | 1250 | 7.26 | ||||||||||
| 11 | 1605 | 8.88 | 780 | 1700 | 2426 | 1345 | ||||||
| 12 | 1674 | 8.90 | ||||||||||
| 3噸手動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 3 | 831 | 4.90 | 566 | 1200 | 2126 | 1284 | 340 | 600 | 0.345 | 0.15 | 0.13 |
| 3.5 | 864 | 4.92 | ||||||||||
| 4 | 884 | 4.94 | ||||||||||
| 4.5 | 901 | 4.96 | ||||||||||
| 5 | 928 | 4.98 | ||||||||||
| 5.5 | 1244 | 5.58 | 706 | 1500 | 2426 | 1422 | 540 | 800 | ||||
| 6 | 1279 | 5.60 | ||||||||||
| 7 | 1347 | 5.64 | ||||||||||
| 8 | 1416 | 5.66 | ||||||||||
| 9 | 1637 | 6.23 | 746 | 1700 | 2626 | 1460 | 74 | 1000 | ||||
| 10 | 1712 | 6.30 | ||||||||||
| 11 | 1966 | 6.42 | 1700 | 1508 | ||||||||
| 12 | 2047 | 6.50 | ||||||||||
-
30
2026-07
QE型雙小車橋式起重機(jī)報(bào)價(jià)與配置:雙鉤同步+噸位分配方案
QE型雙小車橋式起重機(jī)在一根主梁上配置兩套獨(dú)立運(yùn)行的小車與起升機(jī)構(gòu),可單鉤作業(yè)也可雙鉤協(xié)同抬吊超長(zhǎng)工件。本文從雙鉤噸位分配(等噸位/主副鉤)、同步控制方式(機(jī)械同步/電氣同步)、小車防碰撞策略三個(gè)核心技術(shù)點(diǎn)展開(kāi),提供從10+10噸到50+50噸的配置方案與報(bào)價(jià)區(qū)間,幫助用戶明確雙小車方案的必要性和經(jīng)濟(jì)性邊界。...詳細(xì)
-
30
2026-07
QA型電磁雙梁起重機(jī)選型與報(bào)價(jià):電磁吸盤(pán)配置+5-32噸參數(shù)全解
QA型電磁雙梁起重機(jī)將雙梁橋架的承載優(yōu)勢(shì)與電磁吸盤(pán)的快速裝卸能力相結(jié)合,覆蓋5-32噸起重量,是鋼鐵加工和倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域的效率利器。本文從電磁吸盤(pán)選型與配置入手,詳解圓形/矩形/耐高溫吸盤(pán)的適用場(chǎng)景,提供各噸位段的驅(qū)動(dòng)方案、電氣配置和報(bào)價(jià)參考,幫助鋼鐵企業(yè)按物料特性精準(zhǔn)選配。...詳細(xì)
-
30
2026-07
MJ型集裝箱門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)全解:8噸/22.5米跨度配置詳解
MJ型集裝箱門(mén)式起重機(jī)專為集裝箱堆場(chǎng)和鐵路貨場(chǎng)的20英尺/40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吊運(yùn)而設(shè)計(jì)。本文以8噸/22.5米跨度的典型配置為例,詳解MJ型的起升機(jī)構(gòu)、吊具系統(tǒng)、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)三大核心模塊的技術(shù)參數(shù),分析懸臂長(zhǎng)度、起升高度、輪壓分布對(duì)配置方案的影響,并提供軌道基礎(chǔ)施工的關(guān)鍵驗(yàn)收指標(biāo)。...詳細(xì)
-
30
2026-07
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)選型指南:跨度/起重量/軌道3步鎖定
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)以工字鋼下翼緣為軌道、懸掛于屋頂結(jié)構(gòu)下方,無(wú)需牛腿柱支撐,是輕型車間、倉(cāng)儲(chǔ)物流和裝配線的理想起重方案。本文按跨度選擇、起重量匹配、軌道工字鋼選型三個(gè)步驟展開(kāi),詳解懸掛式與支撐式的核心差異,提供從設(shè)計(jì)到安裝的全流程避坑指南。...詳細(xì)
-
30
2026-07
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)廠家怎么選?5個(gè)評(píng)估維度+2026報(bào)價(jià)參考
采購(gòu)LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī),選對(duì)廠家比砍價(jià)更重要。本文從制造資質(zhì)、生產(chǎn)工藝、工程案例、售后響應(yīng)、價(jià)格構(gòu)成五個(gè)維度建立評(píng)估框架,提供2026年主流噸位段的市場(chǎng)報(bào)價(jià)參考區(qū)間,并列出實(shí)地考察廠家的6個(gè)必查項(xiàng),幫助采購(gòu)方避開(kāi)貼牌代工和偷工減料的陷阱。...詳細(xì)
-
30
2026-07
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)選型指南:ExdⅡBT4/CT4防爆等級(jí)對(duì)比
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)是化工、石化、制藥等爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的標(biāo)配起重設(shè)備。本文從防爆基礎(chǔ)知識(shí)入手,詳解ExdⅡBT4與ExdⅡCT4兩大防爆等級(jí)的核心差異——引燃溫度組別、適用氣體類型、配置成本差異,并提供從防爆區(qū)域劃分到整機(jī)選型的四步操作流程,幫助用戶在合規(guī)與成本之間找到最優(yōu)平衡點(diǎn)。...詳細(xì)









