Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
32/5噸雙梁電磁橋式起重機技術參數32噸雙梁電磁起重機參數
時間:2024-01-17來源:起重機廠家瀏覽次數:1
32/5噸雙梁電磁橋式起重機是指起重量為32/5噸的電磁橋式起重機,雙梁電磁起重機是雙主梁結構,保證了起重機的平穩運行。32/5噸電磁橋式起重機有兩套起升機構,可以主鉤掛電磁吸盤,也可以副鉤掛電磁吸盤。起重機的額定起重量包含電磁吸盤自重。我廠小編為大家分享下32/5噸雙梁電磁橋式起重機技術參數。

32/5噸電磁橋式起重機結構圖:

32/5噸雙梁電磁橋式起重機技術參數:
| 起重量 Lifting Weight | t | 32/5(主鉤電磁)Main Magnet | 32/5(副鉤電磁)Secondary Magnet | ||||||||||||||
| 跨度 Span m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| 最大起升高度Max Lifting Height | m | 16/20 | 16/18 | ||||||||||||||
| 工作級別 Working class | A6 | ||||||||||||||||
| 速度 Speed | 起升 Lift | 主鉤Primarg hook | m/min | 12.2 | 9.5 | ||||||||||||
| 副鉤secondary.Hook | 19.5 | 20 | |||||||||||||||
| 小車運行 handcar travel | 42.8 | ||||||||||||||||
| 大車運行 crat travel | 101.4 | 101.8 | 85.8 | 101.4 | 101.8 | 85.8 | |||||||||||
| 電機 Motor | 起升 Lift | 主鉤Primarg hook | Type/ kw | YZR315S-8/75 | YZR280M-8/55 | ||||||||||||
| 副鉤secondary.Hook | YZR180L-6Z/17 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||
| 小車運行 handcar travel | YZR160M1-6/5.5 | ||||||||||||||||
| 大車運行 crat travel | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-6/11×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-8/11×2 | |||||||||||||
| 主要尺寸 (mm) Main Size | B | 6640 | 6690 | 6990 | 6640 | 6690 | 6990 | ||||||||||
| BQ | 4560 | 4700 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | |||||||||||
| BX | 3150 | ||||||||||||||||
| b | 260 | 300 | 260 | 300 | |||||||||||||
| LX | 2500 | ||||||||||||||||
| H | 2341 | 2471 | 2341 | 2471 | |||||||||||||
| H1 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | |||
| H2 | 880 | 1010 | 880 | 1010 | |||||||||||||
| S1 | 1250 | ||||||||||||||||
| S2 | 1700 | ||||||||||||||||
| S3 | 2670 | ||||||||||||||||
| S4 | 3120 | ||||||||||||||||
| F | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | |||
| h | 820 | ||||||||||||||||
| 重量 Weight | 小車 Handcart | t | 11.254 | ||||||||||||||
| 總重量Total Weight | 30.1 | 33.2 | 38.3 | 41.6 | 46.8 | 50.3 | 54.9 | 30.1 | 33.2 | 38.3 | 41.5 | 46.8 | 50.3 | 54.9 | |||
| 最大輪壓 Max.Wheel Pressure | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.1 | 31.6 | 32.7 | 34 | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.1 | 31.6 | 32.7 | 34 | |||
| 電磁盤 Magnet | 型號Model | MW1-16 | MW1-45 | MW1-6 | MW1-16 | ||||||||||||
| 吸重Pulling weight | kg | 16000 | 26450 | 4540 | 3330 | ||||||||||||
| 自重Dead weight | 1670 | 5550 | 460 | 1670 | |||||||||||||
| 直徑Diameter | mm | 1180 | 1650 | 776 | 1180 | ||||||||||||
| 薦用鋼軌 Steel track | QU70 □90×90 | ||||||||||||||||
| 電源 Power Supply | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V | ||||||||||||||||
-
24
2026-07
鶴壁QC型電磁橋式起重機技術參數:電磁吸盤選型與維護要點
鶴壁QC型電磁橋式起重機技術參數:電磁吸盤選型與維護要點...詳細
-
24
2026-07
開封QC型電磁橋式起重機選購指南:5大參數一次選對
開封QC型電磁橋式起重機選購指南:5大參數一次選對...詳細
-
24
2026-07
鶴壁QC型電磁橋式起重機價格參考:配置與報價區間
鶴壁QC型電磁橋式起重機價格參考:配置與報價區間...詳細
-
24
2026-07
鄭州QC型電磁橋式起重機價格參考:5-50噸全型號報價區間
鄭州QC型電磁橋式起重機價格參考:5-50噸全型號報價區間...詳細
-
08
2026-07
QA型電磁橋式起重機電磁吸盤選配與節能運行
QA型電磁橋式起重機采用電磁吸盤吸附鐵磁性物料,無需人工掛鉤即可完成鋼板、鋼坯、鋼卷的吸吊轉運,起重量5-50噸,配備整流控制柜和斷電保磁系統以保障安全性。...詳細
-
17
2024-12
QC型電磁橋式起重機的商品特性、QC型電磁橋式起重機鏈環電動提升機防污防潮功能詳解
QC型電磁橋式起重機的商品特性 提到QC型電磁橋式起重機,堅信大伙兒想起的就是比較常見的單梁起重機,而QC型電磁橋式起重機做為單梁起重機在其中的一種種類,不但具有著單梁起重機所具備的特性,也有著本身有的特性。下面河南鴻升起重機的小編給您講解一下: 完成了在0——45m/min中間變頻式無級變速;并選用低靜空設計方案,可合理擴大裝運室內空間,及其特有的C型構造,相對應的增強了裝運室內空間...詳細


















