Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
5噸單梁起重機技術參數5噸電動單梁起重機外形尺寸
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數:1
5噸單梁起重機是客戶詢價比較多的一種單梁起重機,也稱為行車、行吊。使用電動葫蘆作為起升機構,小編為大家介紹下5噸電動單梁起重機的主要技術參數:
電動單梁起重機圖片
5噸單梁起重機結構圖:
5噸單梁起重機主要參數:
| 起重量 | t | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 操縱形式 | 地面操縱 | 操作室操縱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運行機構 |
運動 速度 |
m/min | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 減速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | |||||||||||||||||||||||
| 電機型號 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | KW | 2*0.8 | 2*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | r/min | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||
| 起升機構 | 電動葫蘆型號 | CDI型 | MDI型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 | 8/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運行長度 | m | 6、9、12、18、24、30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電機型號 | 錐形鼠籠形 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車輪直徑 | mm | 220 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常用軌道 | kg/m | 28,24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 跨度S | m | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 12.5-17 | 19.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||
| 總重 | 地操 | t | 2.14-2.51 | 2.95-3.02 | 3.12-3.14 | 3.69-4.12 | 4.57 | 5.65 | |||||||||||||||||||||
| 室操 | 2.54-2.91 | 3.35-3.42 | 3.53-3.74 | 4.09-4.52 | 4.97 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||
| 輪壓 | 地操 | t | 3.28-3.37 | 3.48-3.50 | 3.53-3.59 | 3.68-3.78 | 3.95 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
| 室操 | 3.58-3.67 | 3.78-3.80 | 3.83-3.89 | 3.98-4.08 | .4.23 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 基本尺寸 | H1 | mm | 200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
| H2 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 841.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h | 1227 | 1247 | 1262 | 1287 | 1332 | ||||||||||||||||||||||||
| H1 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 | ||||||||||||||||||||||||
-
24
2026-07
LD型電動單梁起重機選型指南:1噸起重量+25.5米跨度全解析
LD型電動單梁起重機選型指南:1噸起重量+25.5米跨度全解析...詳細
-
24
2026-07
開封LB型防爆電動單梁起重機選購指南:防爆等級與選型參數
開封LB型防爆電動單梁起重機選購指南:防爆等級與選型參數...詳細
-
24
2026-07
LDC型歐式電動單梁起重機安裝要求與常見問題解答
LDC型歐式電動單梁起重機安裝要求與常見問題解答...詳細
-
24
2026-07
安陽LZ型抓斗電動單梁起重機技術參數與選型要點
安陽LZ型抓斗電動單梁起重機技術參數與選型要點...詳細
-
24
2026-07
濮陽LD型電動單梁起重機價格多少錢?1-20噸配置與報價對照表
濮陽LD型電動單梁起重機價格多少錢?1-20噸配置與報價對照表...詳細
-
24
2026-07
濮陽LB型防爆電動單梁起重機選購指南:防爆等級+噸位+跨度一次選對
濮陽LB型防爆電動單梁起重機選購指南:防爆等級+噸位+跨度一次選對...詳細


















